Unit 4, Twyford Industrial Estate Twyford Road Bishop's Stortford Hertfordshire CM23 3LJ
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2023 (73)BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger)

H/KARDON+HEAD UP+C/ACCESS+VATQ
£27,999
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 1
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 2
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 3
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 4
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 5
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 6
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 7
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 8
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 9
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 10
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 11
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 12
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 13
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 14
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 15
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 16
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 17
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 18
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 19
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 20
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 21
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 22
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 23
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 24
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 25
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 26
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 27
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 28
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 29
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 30
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 31
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 32
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 33
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 34
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 35
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 36
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 37
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 38
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 39
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 40
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 41
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 42
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 43
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 44
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 45
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 46
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 47
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 48
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 49
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 50
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 51
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 52
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 53
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 54
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 55
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 56
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 57
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 58
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 59
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 1
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 2
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 3
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 4
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 5
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 6
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 7
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 8
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 9
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 10
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 11
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 12
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 13
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 14
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 15
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 16
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 17
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 18
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 19
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 20
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 21
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 22
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 23
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 24
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 25
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 26
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 27
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 28
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 29
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 30
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 31
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 32
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 33
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 34
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 35
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 36
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 37
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 38
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 39
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 40
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 41
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 42
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 43
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 44
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 45
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 46
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 47
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 48
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 49
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 50
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 51
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 52
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 53
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 54
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 55
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 56
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 57
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 58
    • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger) 59

    Enquire today

    Enquire about this BMW I5.

    We are open 10:00-17:00 today. Call us:
    A&S Cars Limited
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2023 (73)
    • Mileage
      80,000 miles
    • Body Type
      Saloon
    • Colour
      Black
    • Fuel Type
      Electric
    • Transmission
      Automatic

    Description

    HEAD UP DISPLAY+HARMON KARDON+BLIND SPOT MONITOR+PERFORATED AND QUILTED VERGANZA LEATHER+SAPHIRE BLACK+HEATED SEATS AND STEERING+APPLE CAR PLAY+ONE OWNER+TECHNOLOGY PACK+WIRELESS PHONE CHARGING+POWER BOOT+VAT QUALIFYING+FINANCE AND PART EXCHANGE ARRANGED

    This 2023 BMW i5 40 M Sport is an all-electric saloon that has been kept by only one owner from new. Finished in Black Sapphire, this vehicle combines the performance and styling associated with the M Sport trim with the efficiency of a modern electric powertrain. It is equipped with an 84 kWh battery, which offers a maximum range of 356 miles when new, providing a practical solution for both daily commuting and longer journeys.

    The vehicle is designed for convenience and ease of use, featuring a large boot space that offers plenty of room for luggage or shopping. Charging is straightforward, with a full charge at home taking 12 hours and 30 minutes using a 7kW charger, while public rapid charging can take the battery from empty to 80 percent in just 34 minutes. The interior is well-equipped with the Comfort Package, which includes a heated steering wheel and keyless entry, alongside the Technology Package that adds a head-up display and a comprehensive parking assistance system with a 360-degree camera and front and rear sensors. Additionally, the inclusion of a wireless charging tray ensures that mobile devices remain powered throughout the journey, making this a well-rounded option for those seeking a modern and comfortable electric vehicle.
      Similar Vehicles
      • Mercedes-Benz C Class 6.3 C63 V8 AMG SpdS MCT Euro 5 4dr

        • Year: 2013 (63)
        • Mileage: 50,000 miles
        • Body Type: Saloon
        • Colour: White
        £26,999
        • Mercedes-Benz C Class 4.0 C63 V8 BiTurbo AMG (Premium) SpdS MCT Euro 6 (s/s) 4dr

          • Year: 2016 (16)
          • Mileage: 73,500 miles
          • Body Type: Saloon
          • Colour: Black
          £26,999
          • Mercedes-Benz E Class 5.5 E63 V8 BiTurbo AMG SpdS MCT Euro 6 (s/s) 4dr

            • Year: 2015 (65)
            • Mileage: 45,000 miles
            • Body Type: Saloon
            • Colour: Grey
            £27,500
            Adjust Finance Terms
            Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
                  Contact us
                  A&S Cars Limited
                  Unit 4, Twyford Industrial Estate Twyford Road Bishop's Stortford Hertfordshire CM23 3LJ
                  Part Exchange
                  Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                  Technical Data
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Specification
                  • 19in Alloy Wheels - M Light Double-Spoke Style 935 M Bicolour Black Grey
                  • 40-20-40 Split Folding Rear Seats
                  • Acoustic Protection for Pedestrians
                  • Air Conditioning - Automatic - Two-Zone
                  • Airbags
                  • Alarm System
                  • Ambient Lighting
                  • BMW Connected Package Professional
                  • BMW ConnectedDrive Online Services
                  • BMW Digital Key
                  • BMW Emergency Call
                  • BMW Iconic Sounds - Electric
                  • BMW Live Cockpit Plus
                  • BMW TeleServices
                  • Charging Cable - Professional - Mode 3 for Public Charging - Up to 22kW
                  • DAB Digital Radio
                  • Driving Assistant
                  • EPS - Electric Power Steering with Servotronic
                  • Electric Windows - Front and Rear
                  • Expanded Exterior Mirror Package
                  • First Aid Kit and Warning Triangle
                  • Floor Mats in Velour
                  • Harman Kardon Surround Audio Sound System
                  • Headlights - Adaptive LED
                  • Locking Wheel Bolts
                  • Lumbar Support - Driver and Front Passenger
                  • M Headliner - Anthracite
                  • M High-Gloss Shadowline
                  • M Leather Steering Wheel
                  • M Sport Brakes with Dark Blue Calipers
                  • M Sport Exterior Styling
                  • M Sport Interior Content
                  • M Sport Package
                  • M Sport Suspension
                  • Parking Assistant
                  • Personal eSIM
                  • Safety Systems
                  • Seat Heating - Front
                  • Sport Seats - Front
                  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
                  • Trim - Dark Silver M Accent Combined with Aluminium Rhombicle
                  • Tyre Repair Kit
                  • Wireless Charging Tray Plus
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Optional Extras
                  • Technology Package
                  • Comfort Package
                  • Comfort Access
                  • Flexible Charger - Mode 2
                  • Perforated and Quilted Veganza - Black
                  • Black Sapphire
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Vehicle Enquiry
                  BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger)
                  BMWI5
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                  Email Vehicle
                  BMW I5 40 83.9kWh M Sport Auto eDrive 4dr (11kW Charger)
                  BMWI5