Unit 4, Twyford Industrial Estate Twyford Road Bishop's Stortford Hertfordshire CM23 3LJ
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2017 (17)Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr

395 BHP+LIMITED ED+GHOST+B/KIT
£39,999
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 66
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 1
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 2
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 3
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 4
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 5
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 6
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 7
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 8
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 9
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 10
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 11
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 12
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 13
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 14
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 15
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 16
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 17
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 18
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 19
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 20
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 21
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 22
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 23
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 24
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 25
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 26
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 27
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 28
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 29
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 30
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 31
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 32
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 33
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 34
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 35
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 36
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 37
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 38
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 39
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 40
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 41
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 42
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 43
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 44
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 45
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 46
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 47
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 48
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 49
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 50
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 51
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 52
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 53
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 54
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 55
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 56
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 57
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 58
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 59
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 60
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 61
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 62
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 63
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 64
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 65
    • Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr 66

    Enquire today

    Enquire about this Jaguar F-Type.

    We are open 10:00-17:00 today. Call us:
    A&S Cars Limited
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2017 (17)
    • Mileage
      27,000 miles
    • Body Type
      Convertible
    • Colour
      SANTORINI
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Automatic

    Description

    LIMITED EDITION WITH 395 BHP+SAT NAV+FULL BLACK LEATHER WITH YELLOW STITCHING+ELECTRIC MEMORY HEATED AND COOLING SEATS+HEATED STEERING+ELEC STEERING COLUMN+CAMERA+FRONT AND REAR SENSORS+BODY KIT+SATIN GREY ALLOYS+P400 SPORT EMBOSED SEATS+AUTO DIMMING MIRRORS+BLUETOOTH+SUPER PERFORMANCE BRAKES+MERIDIEN SOUND+HEATED WINDSCREEN+XENON LIGHTS+GHOST IMMOBILISER+FULL CERAMIC PAINT FINISH+LOW MILES+FULL SERVICE HISTORY+FINANCE AND PART EXCHANGE ARRANGED.

    This 2017 Jaguar F-Type V6 400 Sport is a refined example of a performance vehicle, powered by a 3.0 litre petrol engine that meets Euro 6 emission standards. With a recorded mileage of 27,000 miles, this car has covered a low distance for its age. The 400 Sport trim level offers a specific balance of performance and comfort, making it a notable choice for those seeking a well-maintained sports car.

    The driving experience is enhanced by a focus on both performance and convenience. The vehicle is capable of accelerating from 0 to 60 mph in 4.8 seconds, providing responsive power when needed. Inside, the cabin features an extended leather pack in Ebony and a Meridian 770W surround sound system with 12 speakers, ensuring a high-quality audio environment. Practicality is supported by a suite of driver aids, including front and rear parking sensors, a reverse park camera, and auto-dimming power fold heated door mirrors with memory settings. These features combine to offer a more comfortable and manageable driving experience compared to standard models.
      Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr
      Jaguar F-Type
      £39,999
      Contact us
      A&S Cars Limited
      Unit 4, Twyford Industrial Estate Twyford Road Bishop's Stortford Hertfordshire CM23 3LJ
      Part Exchange
      Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
      Technical Data
      • Summary
        • ULEZ
          ULEZ Compliant
        • CO2
          203 g/km
        • Doors
          2
        • Engine Size
          3.0L
        • Insurance Group
          50E
        • MPG
          32.9
        • Previous Keepers
          5
        • Service History
          Full service history
      • Dimensions
        • Height
          1,308 mm
        • Length
          4,482 mm
        • Width
          1,923 mm
      • Emissions
        • CO2
          203 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,995 cc
        • Gears
          8
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          32.9
        • MPG (Extra Urban)
          42.8
        • MPG (Urban Cold)
          23.5
      • Performance
        • Acceleration (0 - 62 MPH)
          4.8 secs
        • BHP
          395 bhp
      • Weight and Capacities
        • Seats
          2
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Specification
      • 12-Way Electric Front Seats with Memory
      • 20in Alloy Wheels - 5 Spoke Style 5060 with Gloss Black and Satin Grey Finish
      • 4 Airbags
      • 400 SPORT Branded Flat-Bottom Leather Steering Wheel with Black Spokes
      • 400 Sport Badge
      • 400 Sport Performance Seats
      • 5in Display with Instrument Panel - 190mph-300kmh
      • 8in Touchscreen
      • ABS - Anti-locking Braking System
      • Adaptive Dynamics
      • Aluminium Gearshift Paddles
      • Analogue Dials
      • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
      • Autonomous Emergency Braking
      • Black Brake Calipers with Yellow 400 Sport Script
      • Black Brushed Aluminium Centre Console with 400 Sport Branding
      • Black Grille
      • Black Vent Surrounds
      • Bluetooth Connectivity
      • Boot Entrapment Release Lever
      • Bright Metal Pedals
      • Carpet Mats - Nubuck Edged
      • Configurable Ambient Interior Lighting
      • Configurable Dynamics
      • Console - Premium Leather with Twin Stitching
      • Convertible Roof - Full Electric Black
      • Cruise Control with Speed Limiter
      • Deployable Boot Lid Spoiler
      • Digital Audio Broadcast - DAB - Radio
      • Door Mirrors - Body Coloured
      • Door Trim - Premium Leather with Twin Stitching
      • Dynamic Stability Control - DSC
      • EBA - Emergency Brake Assist
      • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
      • EPB - Electric Parking Brake
      • Ebony Morzine Headlining
      • Electric Windows - Front
      • F-TYPE Badge
      • Flush Exterior Door Handles
      • Front Deployable Vents
      • Gloss Black Door Release
      • Gloss Black Instrument Cluster Dial Rings
      • Heated Steering Wheel
      • InControl Apps
      • InControl Protect
      • InControl Remote Premium for Warranty Period
      • Infrared Reflective Windscreen
      • Instrument Panel Topper - Premium Leather
      • Jaguar Script and Leaper
      • Jaguar Tyre Repair System
      • Keyless Entry
      • LED Headlights with Signature Daytime Running Lights and Adaptive Front Lighting
      • LED Tail Lights
      • Lane Departure Warning
      • Limited Slip Differential with Torque Vectoring by Braking
      • Low Line Cubby Box
      • Meridian Sound System - 380W
      • Navigation Pro System
      • Overhead Lighting Console
      • Pedestrian Contact Sensing
      • Perimeter Sensing Alarm and Immobiliser
      • Pollen Filter
      • Power Assisted Steering
      • Power Fold - Heated Door Mirrors with Memory
      • Power Socket
      • Pro Services
      • Push Button Start
      • Rain Sensing Windscreen Wipers
      • Rain-Ice-Snow Mode
      • Rear Parking Aid
      • Remote Control Central Locking with Dead Locking and Drive-Away Locking
      • Roll-Over Protection System
      • Satin Grey Roll Over Protection Bars
      • Single Zone Automatic Climate Control
      • Steering Column - Electrically Adjustable with Memory
      • Sun Visors - Ebony Morzine
      • Switchable Active Sports Exhaust
      • Touch Pro System
      • Trip Computer
      • Twin Exhaust Pipes - Centre Mounted
      • Twin Front Cupholders
      • Tyre Pressure Monitoring System
      • USB and 12V Socket in Centre Console
      • Valet Mode
      • Wind Deflector
      Please note:
      We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
      Vehicle Enquiry
      Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr
      JaguarF-Type
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      Email Vehicle
      Jaguar F-Type 3.0 V6 400 Sport Auto Euro 6 (s/s) 2dr
      JaguarF-Type